Laiks Latvijā šodien un prognoze šajā nedēļā

10:05, ceturtdiena Atjaunots: 08:49

Ceturtdiena

Diena - Nakts
+20 ° | +11 °
+21 ° | +12 °
+20 ° | +12 °
+20 ° | +13 °
+21 ° | +15 °
+19 ° | +9 °
+20 ° | +10 °
+22 ° | +15 °
+21 ° | +13 °
+20 ° | +14 °
+21 ° | +14 °
+20 ° | +14 °
+20 ° | +14 °
+21 ° | +11 °
+20 ° | +12 °
+20 ° | +12 °

Piektdiena

Diena - Nakts
+23 ° | +11 °
+24 ° | +12 °
+22 ° | +13 °
+23 ° | +13 °
+24 ° | +12 °
+22 ° | +9 °
+22 ° | +10 °
+24 ° | +13 °
+23 ° | +11 °
+23 ° | +12 °
+23 ° | +12 °
+22 ° | +11 °
+23 ° | +11 °
+23 ° | +11 °
+22 ° | +11 °
+23 ° | +12 °

Sestdiena

Diena - Nakts
0 ° | +14 °
0 ° | +16 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +13 °
0 ° | +13 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +13 °
0 ° | +13 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °

Svētdiena

Diena - Nakts
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °

Pirmdiena

Diena - Nakts
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °

Otrdiena

Diena - Nakts
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °

Trešdiena

Diena - Nakts
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Visas pilsētas

Avots: meteo.lt